Brokerage List
See our top stock brokers of 2010.
Below is a complete list of all the stock brokerages reviewed on this site.
| Broker | Commissions (stocks/options) |
Acct. Minimum |
Best For |
| TradeKing | $4.95 / $4.95+.65 per contract | $0 | Everybody |
| Zecco | $4.95 / $4.95+.50 per contract | $0 | Everybody |
| TD Ameritrade | $9.99 / $9.99+.75 per contract | $0 | New, Long-term |
| OptionsHouse | $2.95 / $8.50+.15 per contract | $1000 | Everybody |
| thinkorswim | $9.95/stock trade (5000 shares max) or $.015/share (500 min) | $500 | Everybody |
| MB Trading | Direct: $.01 per share for first 500 shares and $.005 per share for unlimited additional shares ($1 min) Smart: $4.95 for up to 10,000 shares and $.005 for additional. | $1000 | Active Traders |
| Interactive Brokers | varies/cheap | $10,000 | Active Traders |
| E*Trade | $12.99/$12.99+.75 per contract. | $0 | New, Long-term |
| Scottrade | $7/$7+1.25 per contract. | $500 | Everybody |
| SOGOTRADE | $3/$3+0.70 per contract. | $500 | Cheap Trades |
| optionsXpress | $9.95/$12.95+0.75 per contract. | $0 | Options |
Below is a complete list of all the virtual trading platforms reviewed on this site.
Virtual trading platforms allow you to practice trading without risking any real money.
| Broker | Type of Trading Available |
| Wall Street Survivor | Buy, sell, and short stocks/Forex |
| Umoo | Buy, sell, and short stocks |





